Reputations
| Faction | Standing | Progress |
|---|---|---|
| Booty Bay | Honored | 13 / 12000 |
| Undercity | Honored | 2999 / 12000 |
| Orgrimmar | Honored | 10644 / 12000 |
| Thunder Bluff | Honored | 4399 / 12000 |
| Bloodsail Buccaneers | Hated | 18550 / 36000 |
| Gelkis Clan Centaur | Hated | 19350 / 36000 |
| Magram Clan Centaur | Friendly | 3910 / 6000 |
| Gadgetzan | Friendly | 5550 / 6000 |
| Ratchet | Friendly | 5838 / 6000 |
| Argent Dawn | Friendly | 1332 / 6000 |
| Darkspear Trolls | Honored | 7524 / 12000 |
| Timbermaw Hold | Unfriendly | 892 / 3000 |
| Everlook | Friendly | 4303 / 6000 |
| Cenarion Circle | Neutral | 562 / 3000 |
| Shen'dralar | Neutral | 204 / 3000 |
| Barkskin Burrow | Unfriendly | 2144 / 3000 |
| Bolder'ok Clan | Friendly | 961 / 6000 |
| Earthen Ring | Honored | 37 / 12000 |
| Powderfuse | Friendly | 5333 / 6000 |
