WoW Forever
Explore level and statistic leaderboards for WoW Forever.
Level leaderboard
Saved characters from level 10 · Highest values first · Equal scores share a rank
These boards cover discovered characters, not the entire server. Missing statistics are excluded, and reported zeroes count. All rulesets combines different play modes; select a ruleset to compare within one mode. Deaths, abandoned quests and similar counters show the most recorded, rather than a performance score. Class and guild filters apply before ranks and pages are calculated. Guild membership reflects saved character profiles, which can lag behind roster changes.
19494 ranked characters
| Rank | Character | Ruleset | Level | Last saved |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Normal | 54 | ||
| 2 | Normal | 48 | ||
| 3 | Normal | 46 | ||
| 4 | PvP | 44 | ||
| 4 | PvP | 44 | ||
| 4 | PvP | 44 | ||
| 4 | PvP | 44 | ||
| 4 | PvP | 44 | ||
| 9 | PvP | 42 | ||
| 9 | PvP | 42 | ||
| 9 | Normal | 42 | ||
| 9 | PvP | 42 | ||
| 9 | PvP | 42 | ||
| 9 | PvP | 42 | ||
| 9 | PvP | 42 | ||
| 16 | PvP | 41 | ||
| 16 | Normal | 41 | ||
| 16 | PvP | 41 | ||
| 19 | PvP | 40 | ||
| 19 | PvP | 40 |
